第7回つがる地球村一周マラソン大会 記録


  10km   km  km



              ● 高校・一般男子の部(39歳以下)

着順 名   前 年齢 市町村名 タイム ゼッケン
ナンバー
1 金野 統 35 つがる市 16分13秒 119
2 花岡 樹 15 つがる市 16分17秒 104
3 佐々木 祐眞 19 つがる市 16分29秒 114
4 川口 知希 39 鰺ヶ沢町 16分45秒 117
5 川村 昌弘 38 弘前市 16分50秒 120
6 新岡 翔馬 16 つがる市 17分06秒 108
7 金沢 智樹 17 五所川原市 17分12秒 107
8 齊藤 涼太 16 深浦町 17分29秒 101
9 成田 雄輔 17 五所川原市 17分41秒 106
10 熊木 徹 38 中泊町 17分45秒 122
11 築館 貴幸 33 弘前市 17分57秒 110
12 片山 亮太 15 つがる市 18分21秒 103
13 古川 慎吾 27 つがる市 19分29秒 109
14 Villanveva Alex 23 つがる市 19分56秒 125
15 兼田 空矢 16 青森市 20分50秒 102
江良 和矢 23 つがる市 20分50秒 113
17 工藤 和明 32 青森市 21分33秒 123
18 佐藤 大輔 28 弘前市 21分37秒 118
19 小笠原 徹 35 つがる市 24分15秒 179
20 Edmonson Hal 24 つがる市 24分49秒 124
21 原田 知紀 18 青森市 25分17秒 105
22 阿部 亜貴哉 23 五所川原市 25分42秒 126
23 David Rodrigez 29 つがる市 29分25秒 116
24 山崎 弘揮 32 十和田市 33分11秒 112



              ● 一般男子の部(40歳以上)

着順 名   前 年齢 市町村名 タイム ゼッケン
ナンバー
1 一戸 雅之 40 つがる市 15分34秒 147
2 小山内 健一 41 弘前市 16分17秒 152
3 山崎 貴穂 40 弘前市 17分00秒 151
4 和島 知己 49 青森市 17分12秒 155
5 川越 秀徳 43 つがる市 17分45秒 145
6 黒木 浩明 48 鶴田町 17分59秒 127
7 佐々木 喜浩 42 弘前市 18分03秒 148
8 金原 正克 44 階上町 18分28秒 128
9 兼田 譲司 42 青森市 19分07秒 133
10 森 秀美 55 青森市 19分16秒 136
11 三上 正彦 49 弘前市 19分37秒 144
12 佐々木 栄治 59 板柳町 19分43秒 137
13 三戸 孝 54 青森市 20分09秒 134
14 渡辺 俊久 49 青森市 20分19秒 149
15 Charles Cooley 40 つがる市 21分03秒 138
16 松山 貢 52 板柳町 21分44秒 146
17 鈴木 晶夫 41 つがる市 22分28秒 154
18 田中 正信 51 つがる市 23分07秒 130
19 松橋 正之 41 つがる市 23分18秒 143
20 高杉 友視 59 弘前市 23分53秒 153
21 三橋 健一 50 つがる市 24分12秒 129
22 高橋 司 48 五所川原市 25分40秒 132
23 川崎 公博 53 つがる市 26分03秒 150
24 木津 勝景 43 つがる市 28分46秒 131
25 Roland Santos 51 つがる市 29分25秒 141
26 John Bergendahl 55 つがる市 30分30秒 142



        ● 高校・一般女子の部(39歳以下)

着順 名   前 年齢 市町村名 タイム ゼッケン
ナンバー
1 佐々木 結乃 16 五所川原市 18分10秒 157
2 大久保 玲美 17 五所川原市 19分08秒 159
3 田村 真波 16 五所川原市 19分23秒 158
4 山形 あゆみ 30 黒石市 20分39秒 162
5 大橋 優子 31 十和田市 21分24秒 166
6 金原 万夕 19 階上町 21分55秒 161
7 西岡 圭子 39 つがる市 23分30秒 164
8 秋田 亜里美 27 五所川原市 26分01秒 163
9 石郷 邦子 36 大鰐町 26分25秒 170
10 Davis Audrey 23 五所川原市 27分24秒 172
11 秋元 沙弥香 28 青森市 28分17秒 169
12 佐々木 香織 32 大崎市 32分51秒 168
13 齊藤 のぞみ 38 深浦町 33分29秒 160
14 中山 晃子 32 大崎市 35分11秒 167



              ● 一般女子の部(40歳以上)
着順 名   前 年齢 市町村名 タイム ゼッケン
ナンバー
1 藤田 綾子 44 青森市 18分16秒 173
2 川越 七重 41 つがる市 18分36秒 174
3 小林 明子 51 藤枝市 21分22秒 178
4 西岡 澄代 44 青森市 22分34秒 177
5 原田 美加子 41 青森市 25分20秒 175
6 川崎 順子 52 つがる市 26分31秒 176