第7回つがる地球村一周マラソン大会 記録


  10km   km  km


     ● 中学校男子の部

着順 名   前 年齢 市町村名 タイム ゼッケン
ナンバー
1 小野 雄大 15 弘前市 09分32秒 6
2 濱本 登生 15 藤崎町 09分36秒 2
3 花田 裕司 13 弘前市 10分12秒 5
4 安田 暢弥 13 つがる市 10分16秒 4
5 村上 利央 13 弘前市 10分33秒 24
6 石田 大翼 14 五所川原市 10分43秒 23
7 鎌田 遼 15 つがる市 10分46秒 10
8 對馬 涼太 15 弘前市 11分12秒 22
9 藤田 昂己 15 青森市 11分25秒 3
10 藤田 瑠 13 弘前市 11分45秒 9
11 三上 瑛二 15 つがる市 11分52秒 8
12 竹内 克哉 15 つがる市 11分53秒 18
13 原田 朋也 14 つがる市 12分00秒 19
八鍬 楽 14 つがる市 12分00秒 11
15 齊藤 悠磨 15 つがる市 12分31秒 7
16 木村 翔太郎 14 つがる市 12分35秒 15
17 山ア 照太 15 つがる市 12分43秒 16
18 葛西 海智 13 つがる市 12分43秒 17
19 中田 大輝 13 つがる市 13分29秒 13
20 川村 惇平 13 つがる市 14分04秒 20
21 川添 翔矢 13 つがる市 14分24秒 14
22 豊沢 祐太 14 つがる市 14分27秒 12
23 小松 幹汰 13 五所川原市 14分48秒 1
24 外崎 巧真 12 つがる市 15分10秒 21
25 秋元 洸人 14 つがる市 17分58秒 25



          ● 中学校女子の部

着順 名   前 年齢 市町村名 タイム ゼッケン
ナンバー
1 相坂 美空 12 弘前市 11分16秒 30
2 高橋 葵 13 五所川原市 11分26秒 27
3 三上 葵 15 五所川原市 12分41秒 56
4 三上 萌加 12 弘前市 13分02秒 29
5 川越 南実 14 つがる市 13分37秒 26
6 野宮 千愛 15 青森市 16分00秒 28




     ● 小学4年生以上男子の部

着順 名   前 年齢 市町村名 タイム ゼッケン
ナンバー
1 宮崎 翔 10 鰺ヶ沢町 11分35秒 33
2 関根 広大 10 つがる市 12分49秒 31
3 宮崎 陸 12 鰺ヶ沢町 12分56秒 32
4 丸岡 航也 10 つがる市 12分57秒 37
5 花田 峻司 10 弘前市 13分36秒 34
6 松橋 達久 10 つがる市 13分52秒 36
7 佐藤 颯 10 中泊町 14分40秒 39
8 相坂 太陽 10 弘前市 15分05秒 35
9 一戸 柊人 10 弘前市 17分07秒 38




          ● 小学4年生以上女子の部

着順 名   前 年齢 市町村名 タイム ゼッケン
ナンバー
1 三上 怜 12 五所川原市 12分33秒 42
2 楠美 はるか 9 五所川原市 14分12秒 41
3 山上 日登美 11 藤崎町 16分40秒 40




      ● 一般男子の部(60歳以上)

着順 名   前 年齢 市町村名 タイム ゼッケン
ナンバー
1 高杉 昭吾 66 板柳町 12分03秒 53
2 中村 文幸 63 青森市 12分15秒 48
3 船橋 義勝 65 平内町 12分37秒 55
4 米沢 忠良 67 弘前市 12分59秒 49
5 松山 義昭 63 弘前市 13分12秒 54
6 奈良 輝昭 65 青森市 13分24秒 44
7 川越 信 71 青森市 13分45秒 45
8 本郷 倬三 74 青森市 13分57秒 47
9 阿部 孝夫 68 福島市 15分07秒 46
10 佐藤 定規 75 弘前市 15分19秒 51
11 田中 哲尋 61 五所川原市 15分29秒 50
12 岩田 宣浩 64 五所川原市 15分43秒 43