第8回つがる地球村一周マラソン大会    5km   3km


10km 高校・一般男子(39歳以下)

ライン

着順 名   前 年齢 市町村名 タイム ゼッケン
ナンバー
1 對 馬 広 将 29 青森市 33分48秒 236
2 澤 頭 泰 良 25 八戸市 34分07秒 229
3 和 田 卓 也 28 八戸市 35分11秒 254
4 宮 崎 雅 幸 20 八戸市 36分32秒 249
5 市 川 友 昭 32 五所川原市 36分42秒 207
6 奥 村 秀 樹 39 深浦町 37分25秒 215
7 町 屋 昌 大 22 八戸市 37分42秒 246
8 川 村 昌 弘 39 弘前市 37分46秒 219
9 池 田 大 助 26 鶴田町 37分49秒 206
10 太 田 裕 成 35 五所川原市 38分24秒 213
11 吉 田 匡 克 31 つがる市 38分45秒 252
12 永 澤   賢 31 弘前市 39分16秒 237
13 杉 山   聡 36 横浜町 39分18秒 232
14 小山内 俊 彦 38 五所川原市 39分29秒 216
15 織 笠 琢 磨 23 黒石市 39分36秒 217
16 赤 坂 直 人 22 八戸市 40分14秒 203
17 三 上 憲 秀 33 五所川原市 40分42秒 248
18 築 館 貴 幸 34 弘前市 40分44秒 235
19 松 橋 拓 己 35 つがる市 40分59秒 247
20 中 田 大 介 34 弘前市 42分59秒 238
21 岩 川 竜 弥 34 つがる市 45分43秒 209
22 工 藤 雅 也 26 青森市 45分54秒 223
23 尾 崎 勝 士 28 青森市 46分43秒 212
24 木 村   忍 33 五所川原市 47分41秒 220
25 米 谷 淳 一 37 五所川原市 47分52秒 253
26 中 野 和 人 39 鶴田町 48分17秒 239
27 馬 場 宏 志 35 青森市 48分41秒 241
28 長   龍 介 34 弘前市 48分51秒 234
29 今 田 祐 輔 28 弘前市 49分46秒 208
30 古屋敷 勇 助 28 七戸町 50分32秒 245
31 齊 藤 慎 也 36 弘前市 51分23秒 228
32 成 田 佳 政 34 つがる市 51分55秒 240
33 Edmonson Hal 25 つがる市 52分28秒 210
34 兵 藤 政 彦 37 弘前市 53分14秒 243
35 古 川   武 31 弘前市 53分40秒 224
36 大 野 功 貴 35 おいらせ町 53分48秒 214
37 原 田 泰 佑 26 青森市 54分20秒 242
38 小 村 昭 則 36 三沢市 54分28秒 226
39 村 中 大 祐 38 青森市 54分55秒 250
40 古 舘 雅 道 38 十和田市 59分00秒 244
41 鹿 野 博 嗣 30 青森市 1時間02分40秒 218
42 會 津 大 作 31 板柳町 1時間05分32秒 202
43 小 倉 卓 士 37 青森市 1時間05分54秒 211
44 今   照 善 29 五所川原市 1時間12分32秒 227
45 新 村 拓 也 24 八戸市 1時間30分47秒 231
46 秋田谷 瓦 隆 つがる市 1時間31分47秒 204




10km 一般男子(40歳以上)

ライン

着順 名   前 年齢 市町村名 タイム ゼッケン
ナンバー
1 斉 藤 大 祐 41 弘前市 35分41秒 283
2 中 山 利 広 43 横浜町 35分48秒 300
3 天 神 義 明 49 糸島市 35分54秒 297
4 奈 良 道 明 46 弘前市 36分36秒 299
5 鶴ケ崎 春 彦 51 八戸市 37分14秒 295
6 小 野 幸 治 41 弘前市 37分52秒 263
7 伊 藤 玉 明 45 五所川原市 39分07秒 256
8 葛 西 武 志 46 黒石市 39分52秒 271
9 太 田   悟 56 鶴田町 40分00秒 266
10 成 田 道 稔 47 五所川原市 42分10秒 302
11 木 村 信 行 41 青森市 42分24秒 276
12 須 藤 範 彦 55 三沢市 43分21秒 291
13 市 川 篤 史 49 十和田市 44分22秒 260
14 小 野 正 昭 50 深浦町 44分32秒 265
15 斎 藤 芳 光 48 青森市 44分55秒 285
16 桜 庭   誠 58 五所川原市 45分19秒 286
17 三 戸   孝 55 青森市 45分20秒 289
18 石 澤 文 成 58 青森市 45分22秒 258
19 角   健二郎 45 青森市 45分35秒 272
20 小笠原 広 美 53 十和田市 45分38秒 268
21 奥 瀬 康 二 62 五所川原市 45分38秒 269
22 竹 澤 裕 之 56 青森市 45分39秒 294
23 木 村 俊 悦 57 南部町 46分02秒 275
24 竹 内   仁 44 弘前市 47分25秒 293
25 後 村   明 47 八戸市 47分33秒 255
26 静 野 潤 一 46 弘前市 47分46秒 290
27 川 越   信 72 青森市 48分20秒 273
28 斗 沢 良 重 51 青森市 48分33秒 298
29 内 山   宏 54 弘前市 48分35秒 262
30 生 田 久 志 57 青森市 49分13秒 257
31 柳 沢 博 明 58 弘前市 49分40秒 307
32 石 田 栄 喜 68 弘前市 50分47秒 259
33 野 呂 静 穂 55 つがる市 51分15秒 303
34 菊 谷 尚 久 51 鯵ケ沢町 51分57秒 278
35 齋 藤 弘 幸 48 田舎館村 52分11秒 284
36 木 村 洋 志 55 五所川原市 53分45秒 277
37 佐々木 史 学 49 五所川原市 53分52秒 287
38 羽 賀 鐡 藏 66 弘前市 54分53秒 305
39 成 田 淳 一 65 板柳町 54分56秒 301
40 工 藤 誠 二 62 多摩市 56分55秒 280
41 大 西 健 司 41 中泊町 58分27秒 267
42 鈴 木 庸 司 45 五所川原市 1時間04分28秒 292
43 木 津 勝 景 44 つがる市 1時間07分38秒 274
44 寺 山 善 輝 46 つがる市 1時間10分26秒 296
45 小 林 哲 郎 53 青森市 1時間12分01秒 281



10km 高校・一般女子(39歳以下)

ライン

着順 名   前 年齢 市町村名 タイム ゼッケン
ナンバー
1 築 館 あゆみ 31 弘前市 47分07秒
2 前 田 さと子 32 弘前市 47分14秒 315
3 増 田 朋 子 31 横浜町 49分19秒 316
4 宇 野 明 子 38 青森市 49分26秒 310
5 木 村 幸 子 34 五所川原市 53分16秒 311
6 工 藤 訓 子 37 弘前市 57分41秒 312
7 秋 田 亜里美 28 五所川原市 58分32秒 309
8 中 山 明日香 27 青森市 1時間03分06秒 314





10km 一般女子(40歳以上)

ライン

着順 名   前 年齢 市町村名 タイム ゼッケン
ナンバー
1 伊 藤 朝 美 43 五所川原市 42分25秒 318
2 長谷川 雅 子 50 青森市 43分59秒 324
3 伊 藤 邦 子 62 弘前市 54分47秒 319
4 澤 田 智恵子 52 青森市 55分24秒 323
5 岩 田 亮 子 62 五所川原市 56分38秒 320
6 柳 沢 厚 子 54 弘前市 57分56秒 326
7 織 笠 節 子 46 弘前市 1時間00分05秒 321
8 福 沢 和 子 54 深浦町 1時間02分07秒 325