第8回つがる地球村一周マラソン大会    10km   3km


5km 高校・一般男子(39歳以下)

ライン

着順 名   前 年齢 市町村名 タイム ゼッケン
ナンバー
1 大 平 隼 斗 27 黒石市 16分26秒 105
2 小 野 雄 大 16 弘前市 16分31秒 104
3 佐 藤   真 32 多賀城市 17分00秒 114
4 金 野   統 36 つがる市 17分19秒 113
5 濱 本 登 生 16 藤崎町 17分30秒 118
6 吉 田 修 一 38 つがる市 17分58秒 125
7 網 野 健 太 25 つがる市 18分28秒 101
8 葛 西 誠 一 32 つがる市 18分38秒 107
9 熊 木   徹 39 中泊町 19分01秒 111
10 高 谷 幸 和 34 青森市 19分38秒 116
11 多 田 英 史 39 五所川原市 19分47秒 115
12 宮 崎 大 地 17 鯵ケ沢町 20分05秒 121
13 片 山 亮 太 16 つがる市 20分41秒 109
14 寺 沢 純 司 34 青森市 21分25秒 117
15 葛 西 孝 幸 37 つがる市 22分33秒 108
16 Luis Quinones 35 つがる市 23分07秒 126
17 伊 東 孝 晃 30 五所川原市 23分27秒 102
18 Michael Skeens 34 つがる市 24分19秒 119
19 黒 滝   永 30 つがる市 25分16秒 112
20 源 新 啓 介 22 青森市 27分46秒 120
21 八木橋   龍 24 青森市 28分30秒 122
22 山 崎 弘 揮 33 十和田市 34分59秒 123
23 山 下 仁 志 34 三沢市 43分42秒 124



5km 一般男子(40歳以上)

ライン

着順 名   前 年齢 市町村名 タイム ゼッケン
ナンバー
1 熊 谷 治 人 40 野辺地町 17分07秒 137
2 小山内 健 一 41 弘前市 17分16秒 129
3 工 藤 貴 寛 40 鶴田町 18分02秒 136
4 川 口 知 希 40 鯵ケ沢町 18分26秒 131
5 川 村 一 樹 50 今別町 18分41秒 135
6 川 越 秀 徳 44 つがる市 19分04秒 132
7 金 原 正 克 45 階上町 19分23秒 130
8 黒 木 浩 明 49 鶴田町 19分33秒 138
9 森   秀 美 56 青森市 21分07秒 150
10 渡 辺 俊 久 50 青森市 21分48秒 152
11 藤 田 一 志 40 つがる市 21分57秒 147
12 今   公 明 40 五所川原市 23分03秒 140
13 鹿 内 亮 一 44 青森市 24分21秒 142
14 鈴 木 晶 夫 42 つがる市 24分46秒 143
15 高 坂 和 則 48 青森市 24分57秒 139
16 松 山   貢 53 板柳町 25分08秒 148
17 岩 井   理 45 鯵ケ沢町 25分23秒 128
18 Diego Jimenez 42 つがる市 25分40秒 146
19 田 中 正 信 53 つがる市 25分58秒 145
20 三 橋 健 一 51 つがる市 26分37秒 149
21 安 保 正 美 51 つがる市 26分40秒 127
22 川 崎 公 博 54 つがる市 28分40秒 133
23 Steve Hazzard 43 つがる市 33分49秒 144
24 川 添 悦 男 57 鶴田町 35分05秒 134




5km 高校・一般女子(39歳以下)

ライン

着順 名   前 年齢 市町村名 タイム ゼッケン
ナンバー
1 米 田 加寿美 36 三沢市 22分21秒 166
2 水 木 志 野 26 弘前市 22分56秒 167
3 金 原 万 夕 20 階上町 23分23秒 157
4 葛 西 尚 子 26 田舎館村 23分51秒 156
5 清 藤 留美子 37 青森市 24分18秒 163
6 白 川 江梨子 33 青森市 27分36秒 162
7 阿 部 裕 美 23 青森市 28分04秒 153
8 秋 元 沙弥香 29 青森市 28分48秒 155
9 木 村 梨 紗 21 つがる市 29分17秒 158
10 木 村 理紗子 23 青森市 31分47秒 159
11 青 木 章 恵 33 蓬田村 32分50秒 154
12 西 崎 香 理 31 つがる市 33分48秒 164
13 野 呂 未 央 27 弘前市 34分23秒 165
14 今   沙夜香 33 青森市 34分54秒 160
15 斉 藤 昌 子 33 青森市 34分54秒 161




5km 一般女子(40歳以上)

ライン

着順 名   前 年齢 市町村名 タイム ゼッケン
ナンバー
1 川 越 七 重 42 つがる市 19分34秒 170
2 藤 田 綾 子 45 青森市 20分21秒 174
3 東 出 さおり 42 六ヶ所村 21分48秒 173
4 西 岡 圭 子 40 つがる市 24分05秒 172
5 岩 井 郁 美 44 鯵ケ沢町 25分35秒 169
6 川 崎 順 子 53 つがる市 30分13秒 171
7 伊 藤 久 江 42 弘前市 31分58秒 168