| NPO法人つがる市体育協会 |
| Tsugaru-city Ameteur Sports Association |
![]()
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 月 | ||||||||
| 日 | 曜日 | 行 事 | 曜日 | 行 事 | 曜日 | 行 事 | 曜日 | 行 事 | 曜日 | 行 事 | 曜日 | 行 事 | 日 | ||
| 1 | 日 | 火 | 金 | 日 | 水 | あそびの広場 | 土 | 1 | |||||||
| 2 | 月 | 辞令交付 | 水 | 土 | 月 | 木 | あそびの広場 | 日 | 県民駅伝 | 2 | |||||
| 3 | 火 | 木 | 憲法記念日 | 日 | 火 | 金 | あそびの広場 | 月 | 3 | ||||||
| 4 | 水 | 金 | みどりの日 | 月 | 水 | 土 | 火 | 4 | |||||||
| 5 | 木 | 土 | こどもの日 | 火 | 木 | エクサ&ヨガ教室 | 日 | 水 | 5 | ||||||
| 6 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | あそびの広場 | 木 | 6 | |||||||
| 7 | 土 | 月 | 木 | エクサ&ヨガ教室 | 土 | 火 | あそびの広場 | 金 | 7 | ||||||
| 8 | 日 | 火 | 金 | 日 | 水 | あそびの広場 | 土 | 8 | |||||||
| 9 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | あそびの広場 | 日 | 9 | |||||||
| 10 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | あそびの広場 | 月 | 10 | |||||||
| 11 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 11 | ||||||||
| 12 | 木 | 土 | 火 | 木 | エクサ&ヨガ教室 | 日 | 県民体育大会(テニス) | 水 | 12 | ||||||
| 13 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 13 | ||||||||
| 14 | 土 | 月 | 木 | エクサ&ヨガ教室 | 土 | 火 | 金 | 14 | |||||||
| 15 | 日 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 15 | ||||||||
| 16 | 月 | 水 | 土 | 月 | 海の日 | 木 | 日 | 16 | |||||||
| 17 | 火 | 木 | 日 | funふぁん倶楽部(体操) | 火 | 金 | 月 | 敬老の日 | 17 | ||||||
| 18 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 18 | ||||||||
| 19 | 木 | 土 | 火 | 木 | エクサ&ヨガ教室 | 日 | 水 | 19 | |||||||
| 20 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 20 | ||||||||
| 21 | 土 | 月 | 木 | エクサ&ヨガ教室 | 土 | 火 | 金 | 21 | |||||||
| 22 | 日 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 秋分の日 | 22 | |||||||
| 23 | 月 | 水 | 土 | 月 | あそびの広場 | 木 | 日 | 23 | |||||||
| 24 | 火 | 木 | エクサ&ヨガ教室 | 日 | 火 | あそびの広場 | 金 | 月 | 24 | ||||||
| 25 | 水 | 金 | 月 | 水 | あそびの広場 | 土 | 県民体育大会(三八地域) | 火 | 25 | ||||||
| 26 | 木 | 土 | 火 | 木 | あそびの広場 | 日 | 県民体育大会(三八地域) | 水 | 26 | ||||||
| 27 | 金 | 日 | 水 | 金 | あそびの広場 | 月 | 木 | 27 | |||||||
| 28 | 土 | 月 | 木 | エクサ&ヨガ教室 | 土 | 火 | 金 | 28 | |||||||
| 29 | 日 | 昭和の日 | 火 | 金 | 日 | 北澤サッカー教室 | 水 | 土 | 29 | ||||||
| 30 | 月 | 振替休日 | 水 | 土 | 月 | あそびの広場 | 木 | 日 | つがる地球村一周マラソン大会 | 30 | |||||
| 31 | 木 | エクサ&ヨガ教室 | 火 | あそびの広場 | 金 | 31 | |||||||||
| 備 考 | 県スポ少事務担当者会議 | 備 考 | 協会長杯(野球) | 備 考 | 協会長杯(G・G) | 備 考 | 協会長杯(テニス) | 備 考 | 備 考 | 協会長杯(剣道) | |||||
| 総会 | |||||||||||||||
| 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
| 日 | 曜日 | 行 事 | 曜日 | 行 事 | 曜日 | 行 事 | 曜日 | 行 事 | 曜日 | 行 事 | 曜日 | 行 事 | |||
| 1 | 月 | 木 | 土 | 火 | 元日 | 金 | 金 | ||||||||
| 2 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 土 | |||||||||
| 3 | 水 | 土 | 文化の日 | 月 | 木 | 日 | 日 | ||||||||
| 4 | 木 | 日 | 火 | 金 | 仕事始め | 月 | 月 | ||||||||
| 5 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 火 | |||||||||
| 6 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 水 | |||||||||
| 7 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 木 | |||||||||
| 8 | 月 | 体育の日 | 木 | 土 | 火 | 金 | 金 | ||||||||
| 9 | 火 | 金 | 日 | 市民スポーツ大会 (バスケットボール) | 水 | 土 | 土 | ||||||||
| 10 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 日 | |||||||||
| 11 | 木 | 日 | 市民スポーツ大会 (卓球) | 火 | 金 | 月 | 建国記念日 | 月 | |||||||
| 12 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 火 | |||||||||
| 13 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 水 | |||||||||
| 14 | 日 | 市民スポーツ大会 (ニチレク,G・G) | 水 | 金 | 月 | 成人の日 | 木 | 木 | |||||||
| 15 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 金 | |||||||||
| 16 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 土 | |||||||||
| 17 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 日 | |||||||||
| 18 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 月 | |||||||||
| 19 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 火 | |||||||||
| 20 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 水 | 春分の日 | ||||||||
| 21 | 日 | 市民スポーツ大会 (G・B,ソフトバレー) | 水 | 金 | 月 | 木 | 木 | ||||||||
| 22 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 金 | |||||||||
| 23 | 火 | 金 | 勤労感謝の日 | 日 | 天皇誕生日 | 水 | 土 | 土 | |||||||
| 24 | 水 | 土 | 月 | 振替休日 | 木 | 日 | 日 | ||||||||
| 25 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 月 | |||||||||
| 26 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 火 | |||||||||
| 27 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 水 | |||||||||
| 28 | 日 | 市民スポーツ大会 (バドミントン) | 水 | 金 | 仕事納め | 月 | 木 | 木 | |||||||
| 29 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | ||||||||||
| 30 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | ||||||||||
| 31 | 水 | 月 | 木 | 日 | |||||||||||
| 備 考 | 備 考 | 協会長杯(バスケ) | 備 考 | 協会長杯(ボウリング) | 備 考 | エクサ&ヨガ | 備 考 | 協会長杯(サッカー) | 備 考 | 協会長杯(バレーボール) | 備 考 | ||||
| 協会長杯(ゴルフ) | 協会長杯(G・B) | ||||||||||||||
| 協会長杯(スポーツクラブ) | |||||||||||||||
| エクサ&ヨガ | |||||||||||||||
![]()