第23回青森県民駅伝競走大会
~健脚でつなげ郷土の和と心~
・つがる市 総 合 17位(前年度 20位)
市の部 8位(前年度 9位)
・タイム 1:55:33 (前年度 1:56:27)
区 間 | 氏 名 | 区間タイム | 区 順 | 合計タイム | 順 位 |
第1区 | 田 中 匠 英 | 0:14:23 | 11位 | 0:14:23 | 11位 |
第2区 | 平 間 祥 平 | 0:13:52 | 29位 | 0:28:15 | 19位 |
第3区 | 小山内 彪 | 0:16:10 | 20位 | 0:44:25 | 19位 |
第4区 | 安 田 暢 弥 | 0:18:22 | 8位 | 1:02:47 | 15位 |
第5区 | 松 橋 和 奏 | 0:09:43 | 28位 | 1:12:30 | 18位 |
第6区 | 野 呂 慎 也 | 0:16:30 | 7位 | 1:29:00 | 13位 |
第7区 | 田 中 美千穂 | 0:12:36 | 20位 | 1:41:36 | 14位 |
第8区 | 成 田 恭 | 0:13:57 | 34位 | 1:55:33 | 17位 |
前年度ほこちら → クリック